3D锡膏厚度测试仪
SH-110 3D
测量程序自动化,高重复精度,智能分析SPC系统
       大范围测量,满足大板测量要求,板弯自动补偿
       高解释度CCD,最精密的激光头,自动对焦
       彩色影像2D尺寸检查功能
       精确模拟3D测量功能
       高精度重复测量,测量程序自动化,一键测量
       高精密设计刚性架构,消除环境影响
       完全智能化SPC分析系统
技术参数
| 机器尺寸 | 890X560X500mm(L×W×H) | 重量 | 55 KG | 
| 电动伺服平台 | CCD摄像机 | ||
| 平台尺寸 | 390mm×300mm | 频率 | 60 场/秒 | 
| 行程 | 350mm(水平)×270mm(垂直) | 制式 | PAL | 
| 传感器 | 1/3" | ||
| 3D扫描 | 分辨率 | 768pixel×576pixel | |
| 扫描范围 | 单视场,可编程 | 最大视场 | 22.8mm×17.1mm | 
| 扫描间距 | 0.010mm~0.050mm可调 | 最小视场 | 3.2mm×2.4mm | 
| 高度分辨率 | 最高1um | 其他 | |
| 重复精度 | 2um | 测量光源 | 精密红色激光线 | 
| 照明光源 | 环型白色LED照明 | ||
| 其他测量功能 | MARK点寻找,一键测量,防板弯设计,自动对焦,全功能2维测量,数据管理,其他元器件,线路,油墨高度等扫描测量 3D模拟显示 可编程多处自动扫描测量 | ||
| SPC 模式 | 根据指定的产品、生产线和日期范围进行数据查询、修改、删除、导出(文本和Excel)、预览、打印,能统计平均值、最大值、最小值、方差、标准差、不良数、不良率、偏度、峰度、Ca、Cp、Cpk、Pp、Ppk,并可绘制、预览、打印X-BAR管制图和R管制图(其中的管制参数可自行设定)。 | ||
2D尺寸检查功能
3D全息影像显示扫描结果:
程序编制功能方便多次重复扫描
功能强大的SPC统计分析系统
3D锡膏厚度测试仪
SH-110 3D
测量程序自动化,高重复精度,智能分析SPC系统
       大范围测量,满足大板测量要求,板弯自动补偿
       高解释度CCD,最精密的激光头,自动对焦
       彩色影像2D尺寸检查功能
       精确模拟3D测量功能
       高精度重复测量,测量程序自动化,一键测量
       高精密设计刚性架构,消除环境影响
       完全智能化SPC分析系统
技术参数
| 机器尺寸 | 890X560X500mm(L×W×H) | 重量 | 55 KG | 
| 电动伺服平台 | CCD摄像机 | ||
| 平台尺寸 | 390mm×300mm | 频率 | 60 场/秒 | 
| 行程 | 350mm(水平)×270mm(垂直) | 制式 | PAL | 
| 传感器 | 1/3" | ||
| 3D扫描 | 分辨率 | 768pixel×576pixel | |
| 扫描范围 | 单视场,可编程 | 最大视场 | 22.8mm×17.1mm | 
| 扫描间距 | 0.010mm~0.050mm可调 | 最小视场 | 3.2mm×2.4mm | 
| 高度分辨率 | 最高1um | 其他 | |
| 重复精度 | 2um | 测量光源 | 精密红色激光线 | 
| 照明光源 | 环型白色LED照明 | ||
| 其他测量功能 | MARK点寻找,一键测量,防板弯设计,自动对焦,全功能2维测量,数据管理,其他元器件,线路,油墨高度等扫描测量 3D模拟显示 可编程多处自动扫描测量 | ||
| SPC 模式 | 根据指定的产品、生产线和日期范围进行数据查询、修改、删除、导出(文本和Excel)、预览、打印,能统计平均值、最大值、最小值、方差、标准差、不良数、不良率、偏度、峰度、Ca、Cp、Cpk、Pp、Ppk,并可绘制、预览、打印X-BAR管制图和R管制图(其中的管制参数可自行设定)。 | ||
2D尺寸检查功能
3D全息影像显示扫描结果:
程序编制功能方便多次重复扫描
功能强大的SPC统计分析系统


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








