|
Model 型号
|
Ase
|
|
| Item 项目 | ||
|
网框尺寸Screen frames
|
Min Size | 470370mm |
| Max Size | 737X737mm | |
| Thickness | 25~40mm | |
| PCB Min Size 最小尺寸 | 5050mm | |
| PCB Max Size 最大尺寸 | 400340mm | |
| PCB Thickness 厚度 | 0.4~6mm | |
| PCB Warpage 翘曲量 | <1% | |
| Transport Height 传送高度 | 900±40mm | |
| Transport Direction 传送方向 | Left-Right;Right-Left;Left-Left;Right-Right 左-右;右-左;左-左;右-右 |
|
| Transport Speed 运输速度 | Max 1500mm/S Programmable | |
| Board Location PCB的定位 |
Support System 支撑方式 | Magnetic Pin/Up-down table adjusted/supportblock by hand磁性顶针/可调节顶升平台/等高块 |
| Clamping System 夹紧方式 | side clamping,vacuum nozzle,边夹,真空吸嘴 | |
| Print head 印刷头 | Two independent motorised printheads 两个独立的直联式马达驱动印刷头 |
|
| Squeegee Speed 刮刀速度 | 6~200mm/sec | |
| Squeegee Pressure 刮刀压力 | 0~15Kg 马达控制 | |
| Squeegee Angle 刮刀角度 | 60°/55°/45° | |
| Squeegee Type 刮刀类型 | Stainless steel(Standard), plastic 钢刮刀标准,胶刮刀 | |
| Stencil Separation Speed 钢网分离速度 | 0.1~20mm/sec Programmable | |
| Cleaning System 清洗方式 | Dry、Wet、Vacuum (Programmable) 干、湿、抽真空 | |
| Table Adjustment Ranges 工作台调整范围 | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | |
| Solder Paste Inspection锡膏检测 | 2D Inspection(2D检测)Standard | |
| 整机参数 Machine | ||
| Repeat Position Accuracy 重复定位精度 | ±0.01mm | |
| Printing Accuracy 印刷精度 | ±0.025mm | |
| <7s (Exclude Printing & Cleaning) | ||
| Product Changeover 换线时间 | ||
| 4.5~6Kg/cm2 | ||
| Power Input 电源 | AC:220±10%,50/60HZ,3KW | |
| Control Method 控制方法 | PC Control | |
| Machine Dimensions 机器外形尺寸 | 1220(L)X1355(W)X1500(H)mm | |
| Machine Weight 机器重量 | Approx:1000Kg | |



