回焊炉摄像装置
日期:2013-01-04 19:02  播放:3120
回流炉摄像装置 RCA-1
    
        
            | 摄像头和基板一起过炉,可以观察实际焊接过程 
  <动画尺寸:8.22MB>
 1608C/1005C
    <动画尺寸:6.76MB> 1608C/1005C 部品立碑
   | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 项目 | 规格 |  
                        | 摄像头规格 | 1/4 英寸摄像头CCD40万像素 |  
                        | 可视尺寸(透镜交换式) | 5(W)×4(H)mm W.D 5mm~ 61(W)×46(H)mm (W.D 200mm时,现行的LED照明)
 |  
                        | 测定范围(温度) | 0~300℃ |  
                        | 测定精度(温度) | ±2℃ |  
                        | 外形尺寸 | 300W×52D×26H(mm) |  | 
    
    
        
            | 可以测定回流炉加热状态下炉内氧气浓度曲线
  
 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 项目 | 规格 |  
                        | 测定原理(氧气浓度) | zirconia sensor |  
                        | 测定范围(氧气浓度) | 50ppm~5000ppm |  
                        | 测定精度(氧气浓度) | 50ppm~1000ppm±5%FS 1000ppm~5000ppm±10%FS
 |  
                        | 测定范围(温度) | 0~300℃ |  
                        | 测定精度(温度) | ±2℃ |  
                        | 外形尺寸 | 270W×52D×26H(mm) |  | 
    
    
        
            | 可以测定回流炉内加热状态下风速曲线
  
 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 项目 | 规格 |  
                        | 测定范围(风测) | 0.1~5m/s |  
                        | 测定精度(风测) | 指示值±(5%+0.1m/s) |  
                        | 测定范围(温度) | 0~300℃ |  
                        | 测定精度(温度) | ±2℃ |  
                        | 外形尺寸 | 270W×52D×24H(mm) |  | 
    
    
        
            |       回流炉温度设定的自动化
 
 本软件是可以再同一图表内显示TMR系列测试得到的回流炉的温度,风速,氧气浓度 | 
    
上海长磐电子科技有限公司经销
021-61993083
peter@champion.sh.cn