DS-03【特点】 
1.1次测定可以得到焊接条件中所必要的多个数据 
2.根据预热测定基板下面的表面温度 
3.初次焊接温度 
4.初次过锡时间 
5.2次焊接温度 
6.2次过锡时间 
7.助焊剂高度,焊接高度,助焊剂干燥的判别 
8.过锡总时间
【技术参数】
【一般规格】
| 项目 | 规格 | 
| 冷接点补偿 | 根据白金测温电阻自动补偿 | 
| 使用温度 | 周围120度,5分钟以下OK | 
| 使用电池 | S-006P・DC9V・1個 | 
| 使用时间 | 连续10小时以上 | 
| 预热基板寿命 | 焊接温度250度, 过锡时间5秒的情况下,5000次以上 | 
| 外形尺寸 | 宽度94mm× 长度230mm× 高度51mm | 
| 重量 | 840g(不含电池) | 
【测定数据规格】
| 项目 | 传感器 | 表示方法 | 测定范围 | 精度・内容 | 
| 焊接温度 | K型热电偶 | LCD 数字显示 | 0~300℃ | ±2℃ | 
| 基板下面表面温度 | K热电偶 | 50~300℃ | ±2℃ | |
| 过锡时间 | 电极 | 0~10.0秒 | ±0.2秒 | |
| 助焊剂干燥 | 抵抗 电阻 | LED NG时红色LED灯亮 OK时绿色LED灯亮 | 10KΩ~5MΩ | 2Φ电极间隔4mm | 
| 助焊剂高度上限 | 电极 | 基板下面做为标准 0~6mm | 度数分辨能1mm | |
| 焊接高度上限 | 电极 | 
DS-05【特点】
●可以同时测定任意3点的过锡时间
●可以测定焊接温度
●可以测定预热温度
●利用2根预热时间传感器可以测定炉内轨道的速度
【技术参数】
【一般规格】
| 项目 | 规格 | 
| 冷接点补偿 | 用铂金测温电阻,自动补偿 | 
| 使用电池 | 单个3×4 | 
| 使用时间 | 连续200小时以上 | 
| 外形尺寸 | W92mm×D195mm×H50mm | 
| 重量 | 840g(不含电池) | 
【测定数据规格】
| 项目 | 传感器 | 表示方法 | 测定范围 | 精度・内容 | 
| 焊接温度 | CA热电偶 | LCD数字显示 | 0~300℃ | ±2℃ | 
| 基板下面表面温度 | CA热电偶 | 50~300℃ | ±2℃ | |
| 过锡时间 | 电极 | 0~10.0秒 | ±0.2秒 | |
| 轨道速度 | 电极 | 0.1~9.9m/min | ±0.05m/min | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







