| 品牌:富士 FUJI | ||||||||||||||||||||||
| 型号:CP732, CP732E | ||||||||||||||||||||||
| 年份:2000-2001 | ||||||||||||||||||||||
| CP732速度:0.068秒/件 | ||||||||||||||||||||||
| 精度:0.066mm | ||||||||||||||||||||||
| 元件:0402 (0201英制)~ 19x20mm | ||||||||||||||||||||||
| 基板:50x50 ~ 356x254mm | ||||||||||||||||||||||
| 站位:30+30 | ||||||||||||||||||||||
| CP732料架:50支 
 | ||||||||||||||||||||||
| 品牌:富士 FUJI | ||||||||||||||||||||||
| 型号:CP732, CP732E | ||||||||||||||||||||||
| 年份:2000-2001 | ||||||||||||||||||||||
| CP732速度:0.068秒/件 | ||||||||||||||||||||||
| 精度:0.066mm | ||||||||||||||||||||||
| 元件:0402 (0201英制)~ 19x20mm | ||||||||||||||||||||||
| 基板:50x50 ~ 356x254mm | ||||||||||||||||||||||
| 站位:30+30 | ||||||||||||||||||||||
| CP732料架:50支 
 | ||||||||||||||||||||||