| 基板尺寸(mm) | 50 mm × 50 mm ~ Max. 510 mm × 460 mm | 
| ■高速贴装头 | 12吸嘴 | 
| 贴装速度 | 100000CPH(0.036s/芯片(A-2型) | 
| 贴装精度 | ±40μm/芯片(Cpk≧1) | 
| 元件尺寸 | 0402芯片~ 12 mm × 12 mm ×6.5mm | 
| ■泛用贴装头 | LS8吸嘴 | 
| 贴装速度 | 75000CPH(0.048s/芯片(A-1型) | 
| 贴装精度 | ±40μm/芯片(Cpk≧1),±0.035 mm/QFP≧24 mm, ±0.05 mm/QFP〈 24 mm。(Cpk≧1) | 
| 元件尺寸 | 0402芯片~ 32mm × 32 mm ×8.5mm | 
| 泛用化Ver.5选购时,0402芯片~ 100mm × 50 mm ×15mm | |
| ■多功能贴装头 | 3吸嘴 | 
| 贴装速度 | 20000CPH(0.18s/QFP(B-0型) | 
| 贴装精度 | ±35μm/QFP(Cpk≧1) | 
| 元件尺寸 | 0603芯片~ 100 mm × 90 mm ×25mm | 
| 基板替换时间 | 0.9s(基板长度240mm以下的最佳条件时) | 
| 电源 | 3相AC 200/220 V ±10 V, AC 380/400/420/480 V ±20 V, 4.0kVA | 
| 空压源 | 0.49 MPa ,170 L/min(A.N.R) | 
| 设备尺寸 | W 2350 mm × D 2290 mm × H 1430 mm | 
| 重量 | 3400kg | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







